Attention: ScoreIT will permanently become read only from July 1, 2022. Thank you for your support for the past 10 years.
On July 1, 2023 the entire website will be shut down. If you want to keep a copy of your historical results, it is strongly advised to print your results as PDF and saving these files. An automatic PDF export of all of your events is unable to be created for you.
Events > 2016-17 ASC Club Championship > Open BIC - Silver
Sail No |
Boat Name |
Skipper | Crew |
4378 | Cooper Johnson | ||
5887 | Tristan White | ||
7132/7445 | Charlie Johnson | ||
7484 | Josh Tallis | ||
7653 | Sabine Westley | ||
8050 | Excalibur |
Roynton Pearce |
Total boats: 6
Plc | Sail No |
Boat Name (Boat Type) |
Skipper/Crew | Race 1 16-Oct |
Race 2 16-Oct |
Race 3 16-Oct |
Race 4 30-Oct |
Race 5 27-Nov |
Race 6 27-Nov |
Race 7 27-Nov |
Race 8 11-Dec |
Race 9 11-Dec |
Race 10 5-Feb |
Race 11 5-Feb |
Race 12 5-Feb |
Race 13 26-Feb |
Race 14 26-Feb |
Race 15 26-Feb |
Race 16 19-Mar |
Race 17 19-Mar |
Race 18 19-Mar |
Race 19 19-Mar |
Drop | Total |
1 | 7132/7445 |
Charlie Johnson |
DNS (4.00) |
3 | 2 | DNS (5.00) |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | DNS (5.00) |
1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 29 | |
2 | 4378 |
Cooper Johnson |
DNC (7.00) |
DNF (5.00) |
DNF (5.00) |
DNS (5.00) |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | DNS (5.00) |
DNS (5.00) |
2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 41 | |
3 | 8050 |
Excalibur |
Roynton Pearce |
1 | 2 | 3 | DNC (7.00) |
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
4 | 4 | 2 | DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
21 | 64 |
4 | 7484 |
Josh Tallis |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
21 | 73 | |
5 | 5887 |
Tristan White |
2 | 1 | 1 | 1 | DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
21 | 89 | |
6 | 7653 |
Sabine Westley |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
DNF (5.00) |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
5 | DNS (6.00) |
4 | DNS (5.00) |
DNS (5.00) |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
DNC (7.00) |
21 | 100 |
Race No: | 1 |
Race Start Time: | Sun Oct 16, 2016 1:07:00 |
Race Comments: |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | Scr Plc |
Scr Pts |
8050 | Excalibur | Roynton Pearce | 1 | 1.00 | |
5887 | Tristan White | 2 | 2.00 | ||
7132/7445 | Charlie Johnson | DNS | 4.00 | ||
4378 | Cooper Johnson | DNC | 7.00 | ||
7484 | Josh Tallis | DNC | 7.00 | ||
7653 | Sabine Westley | DNC | 7.00 |
Race No: | 2 |
Race Start Time: | Sun Oct 16, 2016 1:36:00 |
Race Comments: |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | Scr Plc |
Scr Pts |
5887 | Tristan White | 1 | 1.00 | ||
8050 | Excalibur | Roynton Pearce | 2 | 2.00 | |
7132/7445 | Charlie Johnson | 3 | 3.00 | ||
4378 | Cooper Johnson | DNF | 5.00 | ||
7484 | Josh Tallis | DNC | 7.00 | ||
7653 | Sabine Westley | DNC | 7.00 |
Race No: | 3 |
Race Start Time: | Sun Oct 16, 2016 2:04:00 |
Race Comments: |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | Scr Plc |
Scr Pts |
5887 | Tristan White | 1 | 1.00 | ||
7132/7445 | Charlie Johnson | 2 | 2.00 | ||
8050 | Excalibur | Roynton Pearce | 3 | 3.00 | |
4378 | Cooper Johnson | DNF | 5.00 | ||
7484 | Josh Tallis | DNC | 7.00 | ||
7653 | Sabine Westley | DNC | 7.00 |
Race No: | 4 |
Race Start Time: | Sun Oct 30, 2016 1:30:00 |
Race Comments: |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | Scr Plc |
Scr Pts |
5887 | Tristan White | 1 | 1.00 | ||
4378 | Cooper Johnson | DNS | 5.00 | ||
7132/7445 | Charlie Johnson | DNS | 5.00 | ||
7653 | Sabine Westley | DNF | 5.00 | ||
7484 | Josh Tallis | DNC | 7.00 | ||
8050 | Excalibur | Roynton Pearce | DNC | 7.00 |
Race No: | 5 |
Race Start Time: | Sun Nov 27, 2016 0:23:00 |
Race Comments: |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | Scr Plc |
Scr Pts |
8050 | Excalibur | Roynton Pearce | 1 | 1.00 | |
4378 | Cooper Johnson | 2 | 2.00 | ||
7132/7445 | Charlie Johnson | 3 | 3.00 | ||
5887 | Tristan White | DNC | 7.00 | ||
7484 | Josh Tallis | DNC | 7.00 | ||
7653 | Sabine Westley | DNC | 7.00 |
Race No: | 6 |
Race Start Time: | Sun Nov 27, 2016 0:48:00 |
Race Comments: |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | Scr Plc |
Scr Pts |
4378 | Cooper Johnson | 1 | 1.00 | ||
8050 | Excalibur | Roynton Pearce | 2 | 2.00 | |
7132/7445 | Charlie Johnson | 3 | 3.00 | ||
5887 | Tristan White | DNC | 7.00 | ||
7484 | Josh Tallis | DNC | 7.00 | ||
7653 | Sabine Westley | DNC | 7.00 |
Race No: | 7 |
Race Start Time: | Sun Nov 27, 2016 1:14:00 |
Race Comments: |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | Scr Plc |
Scr Pts |
7132/7445 | Charlie Johnson | 1 | 1.00 | ||
4378 | Cooper Johnson | 2 | 2.00 | ||
8050 | Excalibur | Roynton Pearce | 3 | 3.00 | |
5887 | Tristan White | DNC | 7.00 | ||
7484 | Josh Tallis | DNC | 7.00 | ||
7653 | Sabine Westley | DNC | 7.00 |
Race No: | 8 |
Race Start Time: | Sun Dec 11, 2016 0:25:00 |
Race Comments: |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | Scr Plc |
Scr Pts |
7132/7445 | Charlie Johnson | 1 | 1.00 | ||
4378 | Cooper Johnson | 2 | 2.00 | ||
8050 | Excalibur | Roynton Pearce | 3 | 3.00 | |
7484 | Josh Tallis | 4 | 4.00 | ||
7653 | Sabine Westley | 5 | 5.00 | ||
5887 | Tristan White | DNC | 7.00 |
Race No: | 9 |
Race Start Time: | Sun Dec 11, 2016 1:00:00 |
Race Comments: |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | Scr Plc |
Scr Pts |
7132/7445 | Charlie Johnson | 1 | 1.00 | ||
4378 | Cooper Johnson | 2 | 2.00 | ||
7484 | Josh Tallis | 3 | 3.00 | ||
8050 | Excalibur | Roynton Pearce | 4 | 4.00 | |
7653 | Sabine Westley | DNS | 6.00 | ||
5887 | Tristan White | DNC | 7.00 |
Race No: | 10 |
Race Start Time: | Sun Feb 5, 2017 0:04:00 |
Race Comments: |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | Scr Plc |
Scr Pts |
7132/7445 | Charlie Johnson | 1 | 1.00 | ||
7484 | Josh Tallis | 2 | 2.00 | ||
4378 | Cooper Johnson | 3 | 3.00 | ||
7653 | Sabine Westley | 4 | 4.00 | ||
5887 | Tristan White | DNC | 7.00 | ||
8050 | Excalibur | Roynton Pearce | DNC | 7.00 |
Race No: | 11 |
Race Start Time: | Sun Feb 5, 2017 0:27:00 |
Race Comments: |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | Scr Plc |
Scr Pts |
7484 | Josh Tallis | 1 | 1.00 | ||
7132/7445 | Charlie Johnson | 2 | 2.00 | ||
4378 | Cooper Johnson | DNS | 5.00 | ||
7653 | Sabine Westley | DNS | 5.00 | ||
5887 | Tristan White | DNC | 7.00 | ||
8050 | Excalibur | Roynton Pearce | DNC | 7.00 |
Race No: | 12 |
Race Start Time: | Sun Feb 5, 2017 0:52:00 |
Race Comments: |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | Scr Plc |
Scr Pts |
7484 | Josh Tallis | 1 | 1.00 | ||
4378 | Cooper Johnson | DNS | 5.00 | ||
7132/7445 | Charlie Johnson | DNS | 5.00 | ||
7653 | Sabine Westley | DNS | 5.00 | ||
5887 | Tristan White | DNC | 7.00 | ||
8050 | Excalibur | Roynton Pearce | DNC | 7.00 |
Race No: | 13 |
Race Start Time: | Sun Feb 26, 2017 0:00:00 |
Race Comments: |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | Scr Plc |
Scr Pts |
7132/7445 | Charlie Johnson | 1 | 1.00 | ||
4378 | Cooper Johnson | 2 | 2.00 | ||
7484 | Josh Tallis | 3 | 3.00 | ||
8050 | Excalibur | Roynton Pearce | 4 | 4.00 | |
5887 | Tristan White | DNC | 7.00 | ||
7653 | Sabine Westley | DNC | 7.00 |
Race No: | 14 |
Race Start Time: | Sun Feb 26, 2017 0:20:00 |
Race Comments: |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | Scr Plc |
Scr Pts |
7132/7445 | Charlie Johnson | 1 | 1.00 | ||
7484 | Josh Tallis | 2 | 2.00 | ||
4378 | Cooper Johnson | 3 | 3.00 | ||
8050 | Excalibur | Roynton Pearce | 4 | 4.00 | |
5887 | Tristan White | DNC | 7.00 | ||
7653 | Sabine Westley | DNC | 7.00 |
Race No: | 15 |
Race Start Time: | Sun Feb 26, 2017 0:55:00 |
Race Comments: |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | Scr Plc |
Scr Pts |
7484 | Josh Tallis | 1 | 1.00 | ||
8050 | Excalibur | Roynton Pearce | 2 | 2.00 | |
4378 | Cooper Johnson | 3 | 3.00 | ||
7132/7445 | Charlie Johnson | 4 | 4.00 | ||
5887 | Tristan White | DNC | 7.00 | ||
7653 | Sabine Westley | DNC | 7.00 |
Race No: | 16 |
Race Start Time: | Sun Mar 19, 2017 0:07:00 |
Race Comments: |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | Scr Plc |
Scr Pts |
7132/7445 | Charlie Johnson | 1 | 1.00 | ||
4378 | Cooper Johnson | 2 | 2.00 | ||
5887 | Tristan White | DNC | 7.00 | ||
7484 | Josh Tallis | DNC | 7.00 | ||
7653 | Sabine Westley | DNC | 7.00 | ||
8050 | Excalibur | Roynton Pearce | DNC | 7.00 |
Race No: | 17 |
Race Start Time: | Sun Mar 19, 2017 0:31:00 |
Race Comments: |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | Scr Plc |
Scr Pts |
7132/7445 | Charlie Johnson | 1 | 1.00 | ||
4378 | Cooper Johnson | 2 | 2.00 | ||
5887 | Tristan White | DNC | 7.00 | ||
7484 | Josh Tallis | DNC | 7.00 | ||
7653 | Sabine Westley | DNC | 7.00 | ||
8050 | Excalibur | Roynton Pearce | DNC | 7.00 |
Race No: | 18 |
Race Start Time: | Sun Mar 19, 2017 0:55:00 |
Race Comments: |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | Scr Plc |
Scr Pts |
4378 | Cooper Johnson | 1 | 1.00 | ||
7132/7445 | Charlie Johnson | 2 | 2.00 | ||
5887 | Tristan White | DNC | 7.00 | ||
7484 | Josh Tallis | DNC | 7.00 | ||
7653 | Sabine Westley | DNC | 7.00 | ||
8050 | Excalibur | Roynton Pearce | DNC | 7.00 |
Race No: | 19 |
Race Start Time: | Sun Mar 19, 2017 1:18:00 |
Race Comments: |
Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | Scr Plc |
Scr Pts |
4378 | Cooper Johnson | 1 | 1.00 | ||
7132/7445 | Charlie Johnson | 2 | 2.00 | ||
5887 | Tristan White | DNC | 7.00 | ||
7484 | Josh Tallis | DNC | 7.00 | ||
7653 | Sabine Westley | DNC | 7.00 | ||
8050 | Excalibur | Roynton Pearce | DNC | 7.00 |