Attention: ScoreIT will permanently become read only from July 1, 2022. Thank you for your support for the past 10 years.
On July 1, 2023 the entire website will be shut down. If you want to keep a copy of your historical results, it is strongly advised to print your results as PDF and saving these files. An automatic PDF export of all of your events is unable to be created for you.
Events > DPSS 2019/2020 Sailing Season > Senior - All Boats
| Sail No |
Boat Name |
Boat Type |
From | State | Skipper | Crew | Yardstick |
| 1641 | Impulsive Matt |
NS14 | Matthew Andrews | 108.00 | |||
| 1739 | ??? |
NS14 | Ross Matthews | 108.00 | |||
| 1824 | ??? |
NS14 | Adam Hunt | 108.00 | |||
| 1890 | Pura Vida |
NS14 | Robert Precton | 108.00 | |||
| 2136 | Riva Derci |
Contender | Ian Bowman | 106.50 | |||
| 2468/2380 | Toot Sweet |
Contender | Geoff Fisher | 106.50 | |||
| 753 | Smiths Chips |
Sharpie | Thomas Young | 95.00 | |||
| 8682 | Go to Red |
505 | Richard Hyde | 97.50 | |||
| 878/7334 | Mongrel - 8738 |
505 | John Black | 97.50 | |||
| 8781/NZ1 | Team Primate |
505 | Chris Gregg | 97.50 | |||
| 903 | Silent Butt Deadly |
Sharpie | Rick Outhred | 95.00 | |||
| 9167/9037 | Soaked |
505 | Nigel Lott | 97.50 |
Total boats: 12
| Plc | Sail No |
Boat Name (Boat Type) |
Skipper/Crew | From | Race 1 14-Sep |
Race 2 21-Sep |
Race 3 21-Sep |
Race 4 28-Sep |
Race 5 27-Sep |
Race 8 12-Oct |
Race 9 12-Oct |
Race 11 26-Oct |
Race 12 25-Oct |
Race 13 2-Nov |
Race 14 9-Nov |
Race 15 9-Nov |
Race 18 23-Nov |
Race 19 6-Dec |
Race 20 1-Feb |
Race 21 1-Feb |
Race 23 15-Feb |
Race 24 15-Feb |
Race 25 22-Feb |
Drop | Total |
| 1 | 903 |
Silent Butt Deadly Sharpie |
Rick Outhred |
1 | 4 | 4 | DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | DNC (13.00) |
2 | 1 | 3 | 2 | DNC (13.00) |
26 | 86 | |
| 2 | 878/7334 |
Mongrel - 8738 505 |
John Black |
4 | DNF (7.00) |
DNF (6.00) |
DNF (4.00) |
DNS (4.00) |
1 | 1 | DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNF (4.00) |
DNF (5.00) |
4 | DNC (13.00) |
2 | DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
26 | 120 | |
| 3 | 2468/2380 |
Toot Sweet Contender |
Geoff Fisher |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
1 | OCS (4.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
26 | 141 | |
| 4 | 9167/9037 |
Soaked 505 |
Nigel Lott |
2 | DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
1 | 1 | DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
2 | 1 | 1 | DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
26 | 151 | |
| 5 | 8781/NZ1 |
Team Primate 505 |
Chris Gregg |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
2 | 2 | DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
2 | DNF (4.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
2 | 1 | DNC (13.00) |
26 | 156 | |
| 6 | 8682 |
Go to Red 505 |
Richard Hyde |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
2 | 2 | DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
1 | DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
1 | 26 | 175 | |
| 7 | 1890 |
Pura Vida NS14 |
Robert Precton |
DNC (13.00) |
2 | 3 | DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
1 | DNS (4.00) |
DNC (13.00) |
26 | 179 | |
| 8 | 2136 |
Riva Derci Contender |
Ian Bowman |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNF (5.00) |
DNS (5.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
3 | 2 | DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
26 | 184 | |
| 9 | 1641 |
Impulsive Matt NS14 |
Matthew Andrews |
DNC (13.00) |
1 | 1 | DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
26 | 197 | |
| 10 | 1739 |
??? NS14 |
Ross Matthews |
DNC (13.00) |
3 | 2 | DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
26 | 200 | |
| 11 | 753 |
Smiths Chips Sharpie |
Thomas Young |
3 | DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
26 | 211 | |
| 12 | 1824 |
??? NS14 |
Adam Hunt |
DNC (13.00) |
OCS (7.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
DNC (13.00) |
26 | 215 |
| Race No: | 1 |
| Race Start Time: | Sat Sep 14, 2019 15:05:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 903 | Silent Butt Deadly | Sharpie | Rick Outhred | () | 0:58:49 | 09:53:49 | 95.00 | 00:56:39 | 1 | 1.00 |
| 9167/9037 | Soaked | 505 | Nigel Lott | () | 1:01:07 | 09:56:07 | 97.50 | 00:57:33 | 2 | 2.00 |
| 753 | Smiths Chips | Sharpie | Thomas Young | () | 1:02:24 | 09:57:24 | 95.00 | 01:00:25 | 3 | 3.00 |
| 878/7334 | Mongrel - 8738 | 505 | John Black | () | 1:04:37 | 09:59:37 | 97.50 | 01:01:09 | 4 | 4.00 |
| 8781/NZ1 | Team Primate | 505 | Chris Gregg | () | 97.50 | DNC | 13.00 | |||
| 2136 | Riva Derci | Contender | Ian Bowman | () | 106.50 | DNC | 13.00 | |||
| 1890 | Pura Vida | NS14 | Robert Precton | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1739 | ??? | NS14 | Ross Matthews | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 8682 | Go to Red | 505 | Richard Hyde | () | 97.50 | DNC | 13.00 | |||
| 1824 | ??? | NS14 | Adam Hunt | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1641 | Impulsive Matt | NS14 | Matthew Andrews | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 2468/2380 | Toot Sweet | Contender | Geoff Fisher | () | 106.50 | DNC | 13.00 |
| Race No: | 2 |
| Race Start Time: | Sat Sep 21, 2019 15:10:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 1641 | Impulsive Matt | NS14 | Matthew Andrews | () | 0:41:19 | 09:31:19 | 108.00 | 00:29:00 | 1 | 1.00 |
| 1890 | Pura Vida | NS14 | Robert Precton | () | 0:45:17 | 09:35:17 | 108.00 | 00:32:40 | 2 | 2.00 |
| 1739 | ??? | NS14 | Ross Matthews | () | 0:45:20 | 09:35:20 | 108.00 | 00:32:43 | 3 | 3.00 |
| 903 | Silent Butt Deadly | Sharpie | Rick Outhred | () | 1:04:40 | 09:54:40 | 95.00 | 00:57:33 | 4 | 4.00 |
| 878/7334 | Mongrel - 8738 | 505 | John Black | () | 97.50 | DNF | 7.00 | |||
| 1824 | ??? | NS14 | Adam Hunt | () | 108.00 | OCS | 7.00 | |||
| 8781/NZ1 | Team Primate | 505 | Chris Gregg | () | 97.50 | DNC | 13.00 | |||
| 2136 | Riva Derci | Contender | Ian Bowman | () | 106.50 | DNC | 13.00 | |||
| 8682 | Go to Red | 505 | Richard Hyde | () | 97.50 | DNC | 13.00 | |||
| 9167/9037 | Soaked | 505 | Nigel Lott | () | 97.50 | DNC | 13.00 | |||
| 753 | Smiths Chips | Sharpie | Thomas Young | () | 95.00 | DNC | 13.00 | |||
| 2468/2380 | Toot Sweet | Contender | Geoff Fisher | () | 106.50 | DNC | 13.00 |
| Race No: | 3 |
| Race Start Time: | Sat Sep 21, 2019 15:10:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 1641 | Impulsive Matt | NS14 | Matthew Andrews | () | 0:42:38 | 09:32:38 | 108.00 | 00:30:13 | 1 | 1.00 |
| 1739 | ??? | NS14 | Ross Matthews | () | 0:46:55 | 09:36:55 | 108.00 | 00:34:11 | 2 | 2.00 |
| 1890 | Pura Vida | NS14 | Robert Precton | () | 0:47:08 | 09:37:08 | 108.00 | 00:34:23 | 3 | 3.00 |
| 903 | Silent Butt Deadly | Sharpie | Rick Outhred | () | 0:50:56 | 09:40:56 | 95.00 | 00:43:05 | 4 | 4.00 |
| 878/7334 | Mongrel - 8738 | 505 | John Black | () | 97.50 | DNF | 6.00 | |||
| 8781/NZ1 | Team Primate | 505 | Chris Gregg | () | 97.50 | DNC | 13.00 | |||
| 2136 | Riva Derci | Contender | Ian Bowman | () | 106.50 | DNC | 13.00 | |||
| 8682 | Go to Red | 505 | Richard Hyde | () | 97.50 | DNC | 13.00 | |||
| 9167/9037 | Soaked | 505 | Nigel Lott | () | 97.50 | DNC | 13.00 | |||
| 753 | Smiths Chips | Sharpie | Thomas Young | () | 95.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1824 | ??? | NS14 | Adam Hunt | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 2468/2380 | Toot Sweet | Contender | Geoff Fisher | () | 106.50 | DNC | 13.00 |
| Race No: | 4 |
| Race Start Time: | Sat Sep 28, 2019 15:05:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 9167/9037 | Soaked | 505 | Nigel Lott | () | 0:40:33 | 09:35:33 | 97.50 | 00:36:28 | 1 | 1.00 |
| 8682 | Go to Red | 505 | Richard Hyde | () | 0:43:09 | 09:38:09 | 97.50 | 00:39:08 | 2 | 2.00 |
| 878/7334 | Mongrel - 8738 | 505 | John Black | () | 97.50 | DNF | 4.00 | |||
| 8781/NZ1 | Team Primate | 505 | Chris Gregg | () | 97.50 | DNC | 13.00 | |||
| 2136 | Riva Derci | Contender | Ian Bowman | () | 106.50 | DNC | 13.00 | |||
| 1890 | Pura Vida | NS14 | Robert Precton | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1739 | ??? | NS14 | Ross Matthews | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 903 | Silent Butt Deadly | Sharpie | Rick Outhred | () | 95.00 | DNC | 13.00 | |||
| 753 | Smiths Chips | Sharpie | Thomas Young | () | 95.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1824 | ??? | NS14 | Adam Hunt | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1641 | Impulsive Matt | NS14 | Matthew Andrews | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 2468/2380 | Toot Sweet | Contender | Geoff Fisher | () | 106.50 | DNC | 13.00 |
| Race No: | 5 |
| Race Start Time: | Fri Sep 27, 2019 15:05:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 9167/9037 | Soaked | 505 | Nigel Lott | () | 0:38:53 | 33:33:53 | 97.50 | 25:11:41 | 1 | 1.00 |
| 8682 | Go to Red | 505 | Richard Hyde | () | 0:40:09 | 33:35:09 | 97.50 | 25:12:58 | 2 | 2.00 |
| 878/7334 | Mongrel - 8738 | 505 | John Black | () | 97.50 | DNS | 4.00 | |||
| 8781/NZ1 | Team Primate | 505 | Chris Gregg | () | 97.50 | DNC | 13.00 | |||
| 2136 | Riva Derci | Contender | Ian Bowman | () | 106.50 | DNC | 13.00 | |||
| 1890 | Pura Vida | NS14 | Robert Precton | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1739 | ??? | NS14 | Ross Matthews | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 903 | Silent Butt Deadly | Sharpie | Rick Outhred | () | 95.00 | DNC | 13.00 | |||
| 753 | Smiths Chips | Sharpie | Thomas Young | () | 95.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1824 | ??? | NS14 | Adam Hunt | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1641 | Impulsive Matt | NS14 | Matthew Andrews | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 2468/2380 | Toot Sweet | Contender | Geoff Fisher | () | 106.50 | DNC | 13.00 |
| Race No: | 8 |
| Race Start Time: | Sat Oct 12, 2019 14:10:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 878/7334 | Mongrel - 8738 | 505 | John Black | () | 0:45:30 | 10:35:30 | 97.50 | 00:36:25 | 1 | 1.00 |
| 8781/NZ1 | Team Primate | 505 | Chris Gregg | () | 97.50 | DNC | 13.00 | |||
| 2136 | Riva Derci | Contender | Ian Bowman | () | 106.50 | DNC | 13.00 | |||
| 9167/9037 | Soaked | 505 | Nigel Lott | () | 97.50 | DNC | 13.00 | |||
| 903 | Silent Butt Deadly | Sharpie | Rick Outhred | () | 95.00 | DNC | 13.00 | |||
| 8682 | Go to Red | 505 | Richard Hyde | () | 97.50 | DNC | 13.00 | |||
| 753 | Smiths Chips | Sharpie | Thomas Young | () | 95.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1890 | Pura Vida | NS14 | Robert Precton | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1824 | ??? | NS14 | Adam Hunt | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1739 | ??? | NS14 | Ross Matthews | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1641 | Impulsive Matt | NS14 | Matthew Andrews | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 2468/2380 | Toot Sweet | Contender | Geoff Fisher | () | 106.50 | DNC | 13.00 |
| Race No: | 9 |
| Race Start Time: | Sat Oct 12, 2019 14:10:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 878/7334 | Mongrel - 8738 | 505 | John Black | () | 0:44:48 | 10:34:48 | 97.50 | 00:35:42 | 1 | 1.00 |
| 8781/NZ1 | Team Primate | 505 | Chris Gregg | () | 97.50 | DNC | 13.00 | |||
| 2136 | Riva Derci | Contender | Ian Bowman | () | 106.50 | DNC | 13.00 | |||
| 9167/9037 | Soaked | 505 | Nigel Lott | () | 97.50 | DNC | 13.00 | |||
| 903 | Silent Butt Deadly | Sharpie | Rick Outhred | () | 95.00 | DNC | 13.00 | |||
| 8682 | Go to Red | 505 | Richard Hyde | () | 97.50 | DNC | 13.00 | |||
| 753 | Smiths Chips | Sharpie | Thomas Young | () | 95.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1890 | Pura Vida | NS14 | Robert Precton | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1824 | ??? | NS14 | Adam Hunt | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1739 | ??? | NS14 | Ross Matthews | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1641 | Impulsive Matt | NS14 | Matthew Andrews | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 2468/2380 | Toot Sweet | Contender | Geoff Fisher | () | 106.50 | DNC | 13.00 |
| Race No: | 11 |
| Race Start Time: | Sat Oct 26, 2019 14:10:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 2468/2380 | Toot Sweet | Contender | Geoff Fisher | () | 0:46:42 | 10:36:42 | 106.50 | 00:34:28 | 1 | 1.00 |
| 8781/NZ1 | Team Primate | 505 | Chris Gregg | () | 0:47:10 | 10:37:10 | 97.50 | 00:38:07 | 2 | 2.00 |
| 903 | Silent Butt Deadly | Sharpie | Rick Outhred | () | 0:47:46 | 10:37:46 | 95.00 | 00:39:45 | 3 | 3.00 |
| 2136 | Riva Derci | Contender | Ian Bowman | () | 106.50 | DNF | 5.00 | |||
| 9167/9037 | Soaked | 505 | Nigel Lott | () | 97.50 | DNC | 13.00 | |||
| 878/7334 | Mongrel - 8738 | 505 | John Black | () | 97.50 | DNC | 13.00 | |||
| 8682 | Go to Red | 505 | Richard Hyde | () | 97.50 | DNC | 13.00 | |||
| 753 | Smiths Chips | Sharpie | Thomas Young | () | 95.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1824 | ??? | NS14 | Adam Hunt | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1739 | ??? | NS14 | Ross Matthews | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1641 | Impulsive Matt | NS14 | Matthew Andrews | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1890 | Pura Vida | NS14 | Robert Precton | () | 108.00 | DNC | 13.00 |
| Race No: | 12 |
| Race Start Time: | Fri Oct 25, 2019 14:10:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 2468/2380 | Toot Sweet | Contender | Geoff Fisher | () | 0:37:01 | 34:27:01 | 106.50 | 22:57:29 | 1 | 1.00 |
| 8781/NZ1 | Team Primate | 505 | Chris Gregg | () | 0:46:58 | 34:36:58 | 97.50 | 25:14:50 | 2 | 2.00 |
| 903 | Silent Butt Deadly | Sharpie | Rick Outhred | () | 0:48:28 | 34:38:28 | 95.00 | 25:56:17 | 3 | 3.00 |
| 2136 | Riva Derci | Contender | Ian Bowman | () | 106.50 | DNS | 5.00 | |||
| 9167/9037 | Soaked | 505 | Nigel Lott | () | 97.50 | DNC | 13.00 | |||
| 878/7334 | Mongrel - 8738 | 505 | John Black | () | 97.50 | DNC | 13.00 | |||
| 8682 | Go to Red | 505 | Richard Hyde | () | 97.50 | DNC | 13.00 | |||
| 753 | Smiths Chips | Sharpie | Thomas Young | () | 95.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1890 | Pura Vida | NS14 | Robert Precton | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1824 | ??? | NS14 | Adam Hunt | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1739 | ??? | NS14 | Ross Matthews | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1641 | Impulsive Matt | NS14 | Matthew Andrews | () | 108.00 | DNC | 13.00 |
| Race No: | 13 |
| Race Start Time: | Sat Nov 2, 2019 13:15:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 2468/2380 | Toot Sweet | Contender | Geoff Fisher | () | 1:07:06 | 11:52:06 | 106.50 | 00:48:55 | 1 | 1.00 |
| 903 | Silent Butt Deadly | Sharpie | Rick Outhred | () | 1:30:48 | 12:15:48 | 95.00 | 01:19:47 | 2 | 2.00 |
| 878/7334 | Mongrel - 8738 | 505 | John Black | () | 97.50 | DNF | 4.00 | |||
| 1739 | ??? | NS14 | Ross Matthews | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 9167/9037 | Soaked | 505 | Nigel Lott | () | 97.50 | DNC | 13.00 | |||
| 8781/NZ1 | Team Primate | 505 | Chris Gregg | () | 97.50 | DNC | 13.00 | |||
| 8682 | Go to Red | 505 | Richard Hyde | () | 97.50 | DNC | 13.00 | |||
| 1641 | Impulsive Matt | NS14 | Matthew Andrews | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 2136 | Riva Derci | Contender | Ian Bowman | () | 106.50 | DNC | 13.00 | |||
| 1890 | Pura Vida | NS14 | Robert Precton | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1824 | ??? | NS14 | Adam Hunt | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 753 | Smiths Chips | Sharpie | Thomas Young | () | 95.00 | DNC | 13.00 |
| Race No: | 14 |
| Race Start Time: | Sat Nov 9, 2019 13:15:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 2468/2380 | Toot Sweet | Contender | Geoff Fisher | () | 0:47:25 | 11:32:25 | 106.50 | 00:30:26 | 1 | 1.00 |
| 9167/9037 | Soaked | 505 | Nigel Lott | () | 0:47:31 | 11:32:31 | 97.50 | 00:33:21 | 2 | 2.00 |
| 903 | Silent Butt Deadly | Sharpie | Rick Outhred | () | 0:50:34 | 11:35:34 | 95.00 | 00:37:26 | 3 | 3.00 |
| 878/7334 | Mongrel - 8738 | 505 | John Black | () | 97.50 | DNF | 5.00 | |||
| 8682 | Go to Red | 505 | Richard Hyde | () | 97.50 | DNC | 13.00 | |||
| 753 | Smiths Chips | Sharpie | Thomas Young | () | 95.00 | DNC | 13.00 | |||
| 2136 | Riva Derci | Contender | Ian Bowman | () | 106.50 | DNC | 13.00 | |||
| 1890 | Pura Vida | NS14 | Robert Precton | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1824 | ??? | NS14 | Adam Hunt | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1739 | ??? | NS14 | Ross Matthews | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1641 | Impulsive Matt | NS14 | Matthew Andrews | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 8781/NZ1 | Team Primate | 505 | Chris Gregg | () | 97.50 | DNC | 13.00 |
| Race No: | 15 |
| Race Start Time: | Sat Nov 9, 2019 13:15:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 9167/9037 | Soaked | 505 | Nigel Lott | () | 0:48:05 | 11:33:05 | 97.50 | 00:33:56 | 1 | 1.00 |
| 2468/2380 | Toot Sweet | Contender | Geoff Fisher | () | 0:51:09 | 11:36:09 | 106.50 | 00:33:57 | 2 | 2.00 |
| 903 | Silent Butt Deadly | Sharpie | Rick Outhred | () | 0:49:46 | 11:34:46 | 95.00 | 00:36:36 | 3 | 3.00 |
| 878/7334 | Mongrel - 8738 | 505 | John Black | () | 1:06:01 | 11:51:01 | 97.50 | 00:52:19 | 4 | 4.00 |
| 8682 | Go to Red | 505 | Richard Hyde | () | 97.50 | DNC | 13.00 | |||
| 753 | Smiths Chips | Sharpie | Thomas Young | () | 95.00 | DNC | 13.00 | |||
| 2136 | Riva Derci | Contender | Ian Bowman | () | 106.50 | DNC | 13.00 | |||
| 1890 | Pura Vida | NS14 | Robert Precton | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1824 | ??? | NS14 | Adam Hunt | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1739 | ??? | NS14 | Ross Matthews | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1641 | Impulsive Matt | NS14 | Matthew Andrews | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 8781/NZ1 | Team Primate | 505 | Chris Gregg | () | 97.50 | DNC | 13.00 |
| Race No: | 18 |
| Race Start Time: | Sat Nov 23, 2019 13:15:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 9167/9037 | Soaked | 505 | Nigel Lott | () | 1:09:01 | 11:54:01 | 97.50 | 00:55:24 | 1 | 1.00 |
| 8781/NZ1 | Team Primate | 505 | Chris Gregg | () | 1:09:28 | 11:54:28 | 97.50 | 00:55:52 | 2 | 2.00 |
| 903 | Silent Butt Deadly | Sharpie | Rick Outhred | () | 1:13:48 | 11:58:48 | 95.00 | 01:01:54 | 3 | 3.00 |
| 8682 | Go to Red | 505 | Richard Hyde | () | 97.50 | DNC | 13.00 | |||
| 753 | Smiths Chips | Sharpie | Thomas Young | () | 95.00 | DNC | 13.00 | |||
| 2468/2380 | Toot Sweet | Contender | Geoff Fisher | () | 106.50 | DNC | 13.00 | |||
| 2136 | Riva Derci | Contender | Ian Bowman | () | 106.50 | DNC | 13.00 | |||
| 1890 | Pura Vida | NS14 | Robert Precton | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1824 | ??? | NS14 | Adam Hunt | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1739 | ??? | NS14 | Ross Matthews | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 1641 | Impulsive Matt | NS14 | Matthew Andrews | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
| 878/7334 | Mongrel - 8738 | 505 | John Black | () | 97.50 | DNC | 13.00 |
| Race No: | 19 |
| Race Start Time: | Fri Dec 6, 2019 13:10:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 8682 | Go to Red | 505 | Richard Hyde | () | 1:05:23 | 11:55:23 | 97.50 | 00:56:48 | 1 | 1.00 |
| 878/7334 | Mongrel - 8738 | 505 | John Black | () | 1:21:05 | 12:11:05 | 97.50 | 01:12:54 | 2 | 2.00 |
| 8781/NZ1 | Team Primate | 505 | Chris Gregg | () | 97.50 | DNF | 4.00 | |||
| 903 | Silent Butt Deadly | Sharpie | Rick Outhred | () | 95.00 | DNC | 13.00 | |||
| 753 | Smiths Chips | Sharpie | Thomas Young | () | 95.00 | DNC | 13.00 | |||
| 2468/2380 | Toot Sweet | Contender | Geoff Fisher | () | 106.50 | DNC | 13.00 | |||
| 2136 | Riva Derci | Contender | Ian Bowman | () | 106.50 | DNC | 13.00 | |||
| 1890 | Pura Vida | NS14 | Robert Precton | () | 108.00 | DNC | 13.00 | |||
