Attention: ScoreIT will permanently become read only from July 1, 2022. Thank you for your support for the past 10 years.
On July 1, 2023 the entire website will be shut down. If you want to keep a copy of your historical results, it is strongly advised to print your results as PDF and saving these files. An automatic PDF export of all of your events is unable to be created for you.
Events > DPSS 2019/2020 Sailing Season > Intermediate - Heron
| Sail No |
Boat Name |
Boat Type |
From | State | Skipper | Crew |
| 10169 | Hopeful Heron |
Heron | Nick Billett | |||
| 10194 | Nan |
Heron | Brett Buckley | |||
| 10275 | Scarey |
Heron | Chris Carey | |||
| 10280 | Little Miss Magic |
Heron | Scott Venes | |||
| 10294 | ???? |
Heron | ||||
| 4656 | Jessica George |
Heron | Robert Preston/Connor W | |||
| 9506 | Carew |
Heron | N. Breadsell | |||
| 9639 | Pineapple Express |
Heron | Sean Kenwoy | |||
| 9676 | Lake Heron |
Heron | Ben Hamilton |
Total boats: 9
| Plc | Sail No |
Boat Name (Boat Type) |
Skipper/Crew | From | Race 1 14-Sep |
Race 2 21-Sep |
Race 3 21-Sep |
Race 4 28-Sep |
Race 5 28-Sep |
Race 8 12-Oct |
Race 9 12-Oct |
Race 11 26-Oct |
Race 12 26-Oct |
Race 13 2-Nov |
Race 14 9-Nov |
Race 15 9-Nov |
Race 16 16-Nov |
Race 17 16-Nov |
Race 18 23-Nov |
Race 20 1-Feb |
Race 21 1-Feb |
Drop | Total |
| 1 | 10275 |
Scarey Heron |
Chris Carey |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
20 | 18 | |
| 2 | 10169 |
Hopeful Heron Heron |
Nick Billett |
DNC (10.00) |
2 | 2 | DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
4 | DNS (6.00) |
DNS (4.00) |
DNS (4.00) |
DNC (10.00) |
3 | 4 | DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNF (5.00) |
1 | DNF (2.00) |
20 | 77 | |
| 3 | 4656 |
Jessica George Heron |
Robert Preston/Connor W |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
5 | 2.5 | 2 | DNF (4.00) |
DNC (10.00) |
5 | 5 | 3 | 2 | DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
20 | 98.5 | |
| 4 | 10280 |
Little Miss Magic Heron |
Scott Venes |
DNC (10.00) |
3 | 3 | DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
3 | 4 | DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
4 | 3 | DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
20 | 110 | |
| 5 | 10194 |
Nan Heron |
Brett Buckley |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
1 | 2.5 | DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
2 | 1 | DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
20 | 116.5 | |
| 6 | 9676 |
Lake Heron Heron |
Ben Hamilton |
DNC (10.00) |
4 | 4 | 2 | DNF (3.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
20 | 123 | |
| 7 | 9506 |
Carew Heron |
N. Breadsell |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
3 | DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
20 | 133 | ||
| 8 | 9639 |
Pineapple Express Heron |
Sean Kenwoy |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
2 | 3 | DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
20 | 135 | |
| 9 | 10294 |
???? Heron |
1 | DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
1 | DNC (10.00) |
DNC (10.00) |
20 | 142 |
| Race No: | 1 |
| Race Start Time: | Sat Sep 14, 2019 15:05:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 10275 | Scarey | Heron | Chris Carey | () | 1:03:33 | 09:58:33 | 1 | 1.00 |
| 10169 | Hopeful Heron | Heron | Nick Billett | () | DNC | 10.00 | ||
| 10280 | Little Miss Magic | Heron | Scott Venes | () | DNC | 10.00 | ||
| 9676 | Lake Heron | Heron | Ben Hamilton | () | DNC | 10.00 | ||
| 10194 | Nan | Heron | Brett Buckley | () | DNC | 10.00 | ||
| 4656 | Jessica George | Heron | Robert Preston/Connor W | () | DNC | 10.00 | ||
| 9639 | Pineapple Express | Heron | Sean Kenwoy | () | DNC | 10.00 | ||
| 9506 | Carew | Heron | N. Breadsell | () | DNC | 10.00 | ||
| 10294 | ???? | Heron | () | DNC | 10.00 |
| Race No: | 2 |
| Race Start Time: | Sat Sep 21, 2019 15:05:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 10275 | Scarey | Heron | Chris Carey | () | 0:51:17 | 09:46:17 | 1 | 1.00 |
| 10169 | Hopeful Heron | Heron | Nick Billett | () | 0:52:18 | 09:47:18 | 2 | 2.00 |
| 10280 | Little Miss Magic | Heron | Scott Venes | () | 0:52:30 | 09:47:30 | 3 | 3.00 |
| 9676 | Lake Heron | Heron | Ben Hamilton | () | 0:58:35 | 09:53:35 | 4 | 4.00 |
| 10294 | ???? | Heron | () | DNC | 10.00 | |||
| 10194 | Nan | Heron | Brett Buckley | () | DNC | 10.00 | ||
| 4656 | Jessica George | Heron | Robert Preston/Connor W | () | DNC | 10.00 | ||
| 9639 | Pineapple Express | Heron | Sean Kenwoy | () | DNC | 10.00 |
| Race No: | 3 |
| Race Start Time: | Sat Sep 21, 2019 15:05:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 10275 | Scarey | Heron | Chris Carey | () | 0:52:20 | 09:47:20 | 1 | 1.00 |
| 10169 | Hopeful Heron | Heron | Nick Billett | () | 0:53:34 | 09:48:34 | 2 | 2.00 |
| 10280 | Little Miss Magic | Heron | Scott Venes | () | 0:56:51 | 09:51:51 | 3 | 3.00 |
| 9676 | Lake Heron | Heron | Ben Hamilton | () | 0:59:33 | 09:54:33 | 4 | 4.00 |
| 10294 | ???? | Heron | () | DNC | 10.00 | |||
| 10194 | Nan | Heron | Brett Buckley | () | DNC | 10.00 | ||
| 4656 | Jessica George | Heron | Robert Preston/Connor W | () | DNC | 10.00 | ||
| 9639 | Pineapple Express | Heron | Sean Kenwoy | () | DNC | 10.00 | ||
| 9506 | Carew | Heron | N. Breadsell | () | DNC | 10.00 |
| Race No: | 4 |
| Race Start Time: | Sat Sep 28, 2019 15:05:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 10275 | Scarey | Heron | Chris Carey | () | 0:35:37 | 09:30:37 | 1 | 1.00 |
| 9676 | Lake Heron | Heron | Ben Hamilton | () | 0:36:52 | 09:31:52 | 2 | 2.00 |
| 10169 | Hopeful Heron | Heron | Nick Billett | () | DNC | 10.00 | ||
| 10280 | Little Miss Magic | Heron | Scott Venes | () | DNC | 10.00 | ||
| 10294 | ???? | Heron | () | DNC | 10.00 | |||
| 10194 | Nan | Heron | Brett Buckley | () | DNC | 10.00 | ||
| 4656 | Jessica George | Heron | Robert Preston/Connor W | () | DNC | 10.00 | ||
| 9639 | Pineapple Express | Heron | Sean Kenwoy | () | DNC | 10.00 | ||
| 9506 | Carew | Heron | N. Breadsell | () | DNC | 10.00 |
| Race No: | 5 |
| Race Start Time: | Sat Sep 28, 2019 15:05:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 10275 | Scarey | Heron | Chris Carey | () | 0:31:56 | 09:26:56 | 1 | 1.00 |
| 9676 | Lake Heron | Heron | Ben Hamilton | () | DNF | 3.00 | ||
| 10169 | Hopeful Heron | Heron | Nick Billett | () | DNC | 10.00 | ||
| 10280 | Little Miss Magic | Heron | Scott Venes | () | DNC | 10.00 | ||
| 10294 | ???? | Heron | () | DNC | 10.00 | |||
| 10194 | Nan | Heron | Brett Buckley | () | DNC | 10.00 | ||
| 4656 | Jessica George | Heron | Robert Preston/Connor W | () | DNC | 10.00 | ||
| 9639 | Pineapple Express | Heron | Sean Kenwoy | () | DNC | 10.00 | ||
| 9506 | Carew | Heron | N. Breadsell | () | DNC | 10.00 |
| Race No: | 8 |
| Race Start Time: | Sat Oct 12, 2019 14:10:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 10194 | Nan | Heron | Brett Buckley | () | 0:49:44 | 10:39:44 | 1 | 1.00 |
| 10275 | Scarey | Heron | Chris Carey | () | 0:50:08 | 10:40:08 | 2 | 2.00 |
| 10280 | Little Miss Magic | Heron | Scott Venes | () | 0:51:20 | 10:41:20 | 3 | 3.00 |
| 10169 | Hopeful Heron | Heron | Nick Billett | () | 0:51:39 | 10:41:39 | 4 | 4.00 |
| 4656 | Jessica George | Heron | Robert Preston/Connor W | () | 0:57:55 | 10:47:55 | 5 | 5.00 |
| 10294 | ???? | Heron | () | DNC | 10.00 | |||
| 9676 | Lake Heron | Heron | Ben Hamilton | () | DNC | 10.00 | ||
| 9639 | Pineapple Express | Heron | Sean Kenwoy | () | DNC | 10.00 | ||
| 9506 | Carew | Heron | N. Breadsell | () | DNC | 10.00 |
| Race No: | 9 |
| Race Start Time: | Sat Oct 12, 2019 14:10:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 10275 | Scarey | Heron | Chris Carey | () | 0:49:09 | 10:39:09 | 1 | 1.00 |
| 10194 | Nan | Heron | Brett Buckley | () | 0:51:45 | 10:41:45 | 2.5 | 2.50 |
| 4656 | Jessica George | Heron | Robert Preston/Connor W | () | 0:51:45 | 10:41:45 | 2.5 | 2.50 |
| 10280 | Little Miss Magic | Heron | Scott Venes | () | 16:01:33 | 73:51:33 | 4 | 4.00 |
| 10169 | Hopeful Heron | Heron | Nick Billett | () | DNS | 6.00 | ||
| 10294 | ???? | Heron | () | DNC | 10.00 | |||
| 9676 | Lake Heron | Heron | Ben Hamilton | () | DNC | 10.00 | ||
| 9639 | Pineapple Express | Heron | Sean Kenwoy | () | DNC | 10.00 | ||
| 9506 | Carew | Heron | N. Breadsell | () | DNC | 10.00 |
| Race No: | 11 |
| Race Start Time: | Sat Oct 26, 2019 14:10:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 10275 | Scarey | Heron | Chris Carey | () | 0:51:24 | 10:41:24 | 1 | 1.00 |
| 4656 | Jessica George | Heron | Robert Preston/Connor W | () | 0:57:19 | 10:47:19 | 2 | 2.00 |
| 10169 | Hopeful Heron | Heron | Nick Billett | () | DNS | 4.00 | ||
| 10194 | Nan | Heron | Brett Buckley | () | DNC | 10.00 | ||
| 10280 | Little Miss Magic | Heron | Scott Venes | () | DNC | 10.00 | ||
| 10294 | ???? | Heron | () | DNC | 10.00 | |||
| 9676 | Lake Heron | Heron | Ben Hamilton | () | DNC | 10.00 | ||
| 9639 | Pineapple Express | Heron | Sean Kenwoy | () | DNC | 10.00 | ||
| 9506 | Carew | Heron | N. Breadsell | () | DNC | 10.00 |
| Race No: | 12 |
| Race Start Time: | Sat Oct 26, 2019 14:10:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 10275 | Scarey | Heron | Chris Carey | () | 0:52:01 | 10:42:01 | 1 | 1.00 |
| 10169 | Hopeful Heron | Heron | Nick Billett | () | DNS | 4.00 | ||
| 4656 | Jessica George | Heron | Robert Preston/Connor W | () | DNF | 4.00 | ||
| 10194 | Nan | Heron | Brett Buckley | () | DNC | 10.00 | ||
| 10280 | Little Miss Magic | Heron | Scott Venes | () | DNC | 10.00 | ||
| 10294 | ???? | Heron | () | DNC | 10.00 | |||
| 9676 | Lake Heron | Heron | Ben Hamilton | () | DNC | 10.00 | ||
| 9639 | Pineapple Express | Heron | Sean Kenwoy | () | DNC | 10.00 | ||
| 9506 | Carew | Heron | N. Breadsell | () | DNC | 10.00 |
| Race No: | 13 |
| Race Start Time: | Sat Nov 2, 2019 13:10:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 10275 | Scarey | Heron | Chris Carey | () | 1:35:14 | 12:25:14 | 1 | 1.00 |
| 10169 | Hopeful Heron | Heron | Nick Billett | () | DNC | 10.00 | ||
| 10194 | Nan | Heron | Brett Buckley | () | DNC | 10.00 | ||
| 10280 | Little Miss Magic | Heron | Scott Venes | () | DNC | 10.00 | ||
| 10294 | ???? | Heron | () | DNC | 10.00 | |||
| 4656 | Jessica George | Heron | Robert Preston/Connor W | () | DNC | 10.00 | ||
| 9676 | Lake Heron | Heron | Ben Hamilton | () | DNC | 10.00 | ||
| 9639 | Pineapple Express | Heron | Sean Kenwoy | () | DNC | 10.00 | ||
| 9506 | Carew | Heron | N. Breadsell | () | DNC | 10.00 |
| Race No: | 14 |
| Race Start Time: | Sat Nov 9, 2019 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 10275 | Scarey | Heron | Chris Carey | () | 0:36:41 | 11:36:41 | 1 | 1.00 |
| 10194 | Nan | Heron | Brett Buckley | () | 0:37:30 | 11:37:30 | 2 | 2.00 |
| 10169 | Hopeful Heron | Heron | Nick Billett | () | 0:38:04 | 11:38:04 | 3 | 3.00 |
| 10280 | Little Miss Magic | Heron | Scott Venes | () | 0:38:16 | 11:38:16 | 4 | 4.00 |
| 4656 | Jessica George | Heron | Robert Preston/Connor W | () | 0:40:58 | 11:40:58 | 5 | 5.00 |
| 10294 | ???? | Heron | () | DNC | 10.00 | |||
| 9676 | Lake Heron | Heron | Ben Hamilton | () | DNC | 10.00 | ||
| 9639 | Pineapple Express | Heron | Sean Kenwoy | () | DNC | 10.00 | ||
| 9506 | Carew | Heron | N. Breadsell | () | DNC | 10.00 |
| Race No: | 15 |
| Race Start Time: | Sat Nov 9, 2019 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 10194 | Nan | Heron | Brett Buckley | () | 0:55:39 | 11:55:39 | 1 | 1.00 |
| 10275 | Scarey | Heron | Chris Carey | () | 0:56:38 | 11:56:38 | 2 | 2.00 |
| 10280 | Little Miss Magic | Heron | Scott Venes | () | 0:56:40 | 11:56:40 | 3 | 3.00 |
| 10169 | Hopeful Heron | Heron | Nick Billett | () | 0:56:53 | 11:56:53 | 4 | 4.00 |
| 4656 | Jessica George | Heron | Robert Preston/Connor W | () | 1:00:09 | 12:00:09 | 5 | 5.00 |
| 10294 | ???? | Heron | () | DNC | 10.00 | |||
| 9676 | Lake Heron | Heron | Ben Hamilton | () | DNC | 10.00 | ||
| 9639 | Pineapple Express | Heron | Sean Kenwoy | () | DNC | 10.00 | ||
| 9506 | Carew | Heron | N. Breadsell | () | DNC | 10.00 |
| Race No: | 16 |
| Race Start Time: | Sat Nov 16, 2019 13:05:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 10275 | Scarey | Heron | Chris Carey | () | 0:38:39 | 11:33:39 | 1 | 1.00 |
| 9639 | Pineapple Express | Heron | Sean Kenwoy | () | 0:42:33 | 11:37:33 | 2 | 2.00 |
| 4656 | Jessica George | Heron | Robert Preston/Connor W | () | 0:42:39 | 11:37:39 | 3 | 3.00 |
| 10169 | Hopeful Heron | Heron | Nick Billett | () | DNC | 10.00 | ||
| 10194 | Nan | Heron | Brett Buckley | () | DNC | 10.00 | ||
| 10280 | Little Miss Magic | Heron | Scott Venes | () | DNC | 10.00 | ||
| 10294 | ???? | Heron | () | DNC | 10.00 | |||
| 9676 | Lake Heron | Heron | Ben Hamilton | () | DNC | 10.00 | ||
| 9506 | Carew | Heron | N. Breadsell | () | DNC | 10.00 |
| Race No: | 17 |
| Race Start Time: | Sat Nov 16, 2019 13:05:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 10275 | Scarey | Heron | Chris Carey | () | 0:25:58 | 11:20:58 | 1 | 1.00 |
| 4656 | Jessica George | Heron | Robert Preston/Connor W | () | 0:30:50 | 11:25:50 | 2 | 2.00 |
| 9639 | Pineapple Express | Heron | Sean Kenwoy | () | 0:30:56 | 11:25:56 | 3 | 3.00 |
| 10169 | Hopeful Heron | Heron | Nick Billett | () | DNC | 10.00 | ||
| 10194 | Nan | Heron | Brett Buckley | () | DNC | 10.00 | ||
| 10280 | Little Miss Magic | Heron | Scott Venes | () | DNC | 10.00 | ||
| 10294 | ???? | Heron | () | DNC | 10.00 | |||
| 9676 | Lake Heron | Heron | Ben Hamilton | () | DNC | 10.00 | ||
| 9506 | Carew | Heron | N. Breadsell | () | DNC | 10.00 |
| Race No: | 18 |
| Race Start Time: | Sat Nov 23, 2019 13:05:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 10294 | ???? | Heron | () | 1:18:22 | 12:13:22 | 1 | 1.00 | |
| 10275 | Scarey | Heron | Chris Carey | () | 1:18:30 | 12:13:30 | 2 | 2.00 |
| 9506 | Carew | Heron | N. Breadsell | () | 1:24:30 | 12:19:30 | 3 | 3.00 |
| 10169 | Hopeful Heron | Heron | Nick Billett | () | DNF | 5.00 | ||
| 10194 | Nan | Heron | Brett Buckley | () | DNC | 10.00 | ||
| 10280 | Little Miss Magic | Heron | Scott Venes | () | DNC | 10.00 | ||
| 4656 | Jessica George | Heron | Robert Preston/Connor W | () | DNC | 10.00 | ||
| 9639 | Pineapple Express | Heron | Sean Kenwoy | () | DNC | 10.00 | ||
| 9676 | Lake Heron | Heron | Ben Hamilton | () | DNC | 10.00 |
| Race No: | 20 |
| Race Start Time: | Sat Feb 1, 2020 13:10:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 10169 | Hopeful Heron | Heron | Nick Billett | () | 0:42:23 | 11:32:23 | 1 | 1.00 |
| 10194 | Nan | Heron | Brett Buckley | () | DNC | 10.00 | ||
| 10275 | Scarey | Heron | Chris Carey | () | DNC | 10.00 | ||
| 10280 | Little Miss Magic | Heron | Scott Venes | () | DNC | 10.00 | ||
| 10294 | ???? | Heron | () | DNC | 10.00 | |||
| 4656 | Jessica George | Heron | Robert Preston/Connor W | () | DNC | 10.00 | ||
| 9506 | Carew | Heron | N. Breadsell | () | DNC | 10.00 | ||
| 9639 | Pineapple Express | Heron | Sean Kenwoy | () | DNC | 10.00 | ||
| 9676 | Lake Heron | Heron | Ben Hamilton | () | DNC | 10.00 |
| Race No: | 21 |
| Race Start Time: | Sat Feb 1, 2020 13:10:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 10169 | Hopeful Heron | Heron | Nick Billett | () | DNF | 2.00 | ||
| 10194 | Nan | Heron | Brett Buckley | () | DNC | 10.00 | ||
| 10275 | Scarey | Heron | Chris Carey | () | DNC | 10.00 | ||
| 10280 | Little Miss Magic | Heron | Scott Venes | () | DNC | 10.00 | ||
| 10294 | ???? | Heron | () | DNC | 10.00 | |||
| 4656 | Jessica George | Heron | Robert Preston/Connor W | () | DNC | 10.00 | ||
| 9506 | Carew | Heron | N. Breadsell | () | DNC | 10.00 | ||
| 9639 | Pineapple Express | Heron | Sean Kenwoy | () | DNC | 10.00 | ||
| 9676 | Lake Heron | Heron | Ben Hamilton | () | DNC | 10.00 |