Attention: ScoreIT will permanently become read only from July 1, 2022. Thank you for your support for the past 10 years.
On July 1, 2023 the entire website will be shut down. If you want to keep a copy of your historical results, it is strongly advised to print your results as PDF and saving these files. An automatic PDF export of all of your events is unable to be created for you.
Events > GRSC Summer Season 2020-21 > Tasar Sprint Series
| Sail No |
Boat Name |
Boat Type |
From | State | Skipper | Crew |
| 1891 | Revelry |
Tasar | GRSC | NSW | Craig Greenhill | Jessie Greenhill |
| 2114 | Blew'n |
Tasar | GRSC | NSW | Bruce Hilleard | Tina Hilleard |
| 2132 | Haywire |
Tasar | GRSC | NSW | Greg Kennedy | Renae Kennedy |
| 2349 | Like Lightning |
Tasar | GRSC | NSW | Chris Johnson | Matt Smyth |
| 2569 | Dr Suess |
Tasar | GRSC | NSW | Darren Watkins | Sarah Ratcliffe |
| 2618 | On Tour |
Tasar | GRSC | NSW | Ian Pretty | Laurie Hoffman |
| 2813 | Cheeky Element |
Tasar | GRSC | NSW | Darryl Bentley | |
| 2847 | Slam Dunk |
Tasar | GRSC | NSW | Bruce Litchfield | Sharron |
| 2874 | Shaw Thing |
Tasar | GRSC | NSW | Cameron Shaw | Eva Shaw |
| 2888 | Cruz'n |
Tasar | GRSC | NSW | Mark Hooper | Pip Hooper |
| 2952 | Tasared Twice |
Tasar | GRSC | NSW | Gavin Brown | Robyn Brown |
| 2964 | Ratz 3 |
Tasar | GRSC | NSW | Gary Ratcliffe | Robyn Ratcliffe |
| 2965 | Indefensible |
Tasar | GRSC | NSW | Bernie Streater | Jenny Sorensen |
Total boats: 13
| Plc | Sail No |
Boat Name (Boat Type) |
Skipper/Crew | From | Race 1 26-Sep |
Race 2 26-Sep |
Race 3 26-Sep |
Race 4 26-Sep |
Race 5 26-Sep |
Race 6 5-Dec |
Race 7 5-Dec |
Race 8 5-Dec |
Race 9 5-Dec |
Race 10 5-Dec |
Race 11 16-Jan |
Race 12 16-Jan |
Race 13 16-Jan |
Race 14 16-Jan |
Race 15 16-Jan |
Race 16 16-Jan |
Race 17 27-Mar |
Race 18 27-Mar |
Race 19 27-Mar |
Race 20 27-Mar |
Race 21 27-Mar |
Race 22 27-Mar |
Drop | Total |
| 1 | 2964 |
Ratz 3 Tasar |
Gary Ratcliffe Robyn Ratcliffe |
GRSC NSW |
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
42 | 61 |
| 2 | 2965 |
Indefensible Tasar |
Bernie Streater Jenny Sorensen |
GRSC NSW |
2 | 2 | 5 | 2 | 1 | DNS (5.00) |
4 | 2 | 3 | 3 | DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 42 | 79 |
| 3 | 2349 |
Like Lightning Tasar |
Chris Johnson Matt Smyth |
GRSC NSW |
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 42 | 82 |
| 4 | 2952 |
Tasared Twice Tasar |
Gavin Brown Robyn Brown |
GRSC NSW |
DNC (14.00) |
7 | 4 | 4 | DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 42 | 106 |
| 5 | 2874 |
Shaw Thing Tasar |
Cameron Shaw Eva Shaw |
GRSC NSW |
4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | DNS (5.00) |
DNC (14.00) |
4 | 3 | 4 | 4 | 5 | DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
42 | 111 |
| 6 | 2888 |
Cruz'n Tasar |
Mark Hooper Pip Hooper |
GRSC NSW |
3 | 6 | DNF (8.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
42 | 173 |
| 7 | 2847 |
Slam Dunk Tasar |
Bruce Litchfield Sharron |
GRSC NSW |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
42 | 207 |
| 8 | 2569 |
Dr Suess Tasar |
Darren Watkins Sarah Ratcliffe |
GRSC NSW |
6 | 5 | 6 | 6 | DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
42 | 233 |
| 9 | 2114 |
Blew'n Tasar |
Bruce Hilleard Tina Hilleard |
GRSC NSW |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
42 | 266 |
| 10 | 2132 |
Haywire Tasar |
Greg Kennedy Renae Kennedy |
GRSC NSW |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
42 | 266 |
| 11 | 2813 |
Cheeky Element Tasar |
Darryl Bentley |
GRSC NSW |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
42 | 266 |
| 12 | 2618 |
On Tour Tasar |
Ian Pretty Laurie Hoffman |
GRSC NSW |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
42 | 266 |
| 13 | 1891 |
Revelry Tasar |
Craig Greenhill Jessie Greenhill |
GRSC NSW |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
DNC (14.00) |
42 | 266 |
| Race No: | 1 |
| Race Start Time: | Sat Sep 26, 2020 15:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 2964 | Ratz 3 | Tasar | Gary Ratcliffe & Robyn Ratcliffe | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 |
| 2965 | Indefensible | Tasar | Bernie Streater & Jenny Sorensen | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 |
| 2888 | Cruz'n | Tasar | Mark Hooper & Pip Hooper | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 |
| 2874 | Shaw Thing | Tasar | Cameron Shaw & Eva Shaw | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 |
| 2349 | Like Lightning | Tasar | Chris Johnson & Matt Smyth | GRSC (NSW) | 5 | 5.00 |
| 2569 | Dr Suess | Tasar | Darren Watkins & Sarah Ratcliffe | GRSC (NSW) | 6 | 6.00 |
| 1891 | Revelry | Tasar | Craig Greenhill & Jessie Greenhill | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2952 | Tasared Twice | Tasar | Gavin Brown & Robyn Brown | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2813 | Cheeky Element | Tasar | Darryl Bentley | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2618 | On Tour | Tasar | Ian Pretty & Laurie Hoffman | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2132 | Haywire | Tasar | Greg Kennedy & Renae Kennedy | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2114 | Blew'n | Tasar | Bruce Hilleard & Tina Hilleard | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2847 | Slam Dunk | Tasar | Bruce Litchfield & Sharron | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| Race No: | 2 |
| Race Start Time: | Sat Sep 26, 2020 15:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 2964 | Ratz 3 | Tasar | Gary Ratcliffe & Robyn Ratcliffe | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 |
| 2965 | Indefensible | Tasar | Bernie Streater & Jenny Sorensen | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 |
| 2349 | Like Lightning | Tasar | Chris Johnson & Matt Smyth | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 |
| 2874 | Shaw Thing | Tasar | Cameron Shaw & Eva Shaw | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 |
| 2569 | Dr Suess | Tasar | Darren Watkins & Sarah Ratcliffe | GRSC (NSW) | 5 | 5.00 |
| 2888 | Cruz'n | Tasar | Mark Hooper & Pip Hooper | GRSC (NSW) | 6 | 6.00 |
| 2952 | Tasared Twice | Tasar | Gavin Brown & Robyn Brown | GRSC (NSW) | 7 | 7.00 |
| 2114 | Blew'n | Tasar | Bruce Hilleard & Tina Hilleard | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2132 | Haywire | Tasar | Greg Kennedy & Renae Kennedy | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2618 | On Tour | Tasar | Ian Pretty & Laurie Hoffman | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2813 | Cheeky Element | Tasar | Darryl Bentley | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 1891 | Revelry | Tasar | Craig Greenhill & Jessie Greenhill | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2847 | Slam Dunk | Tasar | Bruce Litchfield & Sharron | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| Race No: | 3 |
| Race Start Time: | Sat Sep 26, 2020 16:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 2964 | Ratz 3 | Tasar | Gary Ratcliffe & Robyn Ratcliffe | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 |
| 2874 | Shaw Thing | Tasar | Cameron Shaw & Eva Shaw | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 |
| 2349 | Like Lightning | Tasar | Chris Johnson & Matt Smyth | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 |
| 2952 | Tasared Twice | Tasar | Gavin Brown & Robyn Brown | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 |
| 2965 | Indefensible | Tasar | Bernie Streater & Jenny Sorensen | GRSC (NSW) | 5 | 5.00 |
| 2569 | Dr Suess | Tasar | Darren Watkins & Sarah Ratcliffe | GRSC (NSW) | 6 | 6.00 |
| 2888 | Cruz'n | Tasar | Mark Hooper & Pip Hooper | GRSC (NSW) | DNF | 8.00 |
| 1891 | Revelry | Tasar | Craig Greenhill & Jessie Greenhill | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2813 | Cheeky Element | Tasar | Darryl Bentley | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2618 | On Tour | Tasar | Ian Pretty & Laurie Hoffman | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2132 | Haywire | Tasar | Greg Kennedy & Renae Kennedy | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2114 | Blew'n | Tasar | Bruce Hilleard & Tina Hilleard | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2847 | Slam Dunk | Tasar | Bruce Litchfield & Sharron | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| Race No: | 4 |
| Race Start Time: | Sat Sep 26, 2020 15:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 2964 | Ratz 3 | Tasar | Gary Ratcliffe & Robyn Ratcliffe | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 |
| 2965 | Indefensible | Tasar | Bernie Streater & Jenny Sorensen | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 |
| 2349 | Like Lightning | Tasar | Chris Johnson & Matt Smyth | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 |
| 2952 | Tasared Twice | Tasar | Gavin Brown & Robyn Brown | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 |
| 2874 | Shaw Thing | Tasar | Cameron Shaw & Eva Shaw | GRSC (NSW) | 5 | 5.00 |
| 2569 | Dr Suess | Tasar | Darren Watkins & Sarah Ratcliffe | GRSC (NSW) | 6 | 6.00 |
| 1891 | Revelry | Tasar | Craig Greenhill & Jessie Greenhill | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2888 | Cruz'n | Tasar | Mark Hooper & Pip Hooper | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2813 | Cheeky Element | Tasar | Darryl Bentley | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2618 | On Tour | Tasar | Ian Pretty & Laurie Hoffman | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2132 | Haywire | Tasar | Greg Kennedy & Renae Kennedy | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2114 | Blew'n | Tasar | Bruce Hilleard & Tina Hilleard | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2847 | Slam Dunk | Tasar | Bruce Litchfield & Sharron | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| Race No: | 5 |
| Race Start Time: | Sat Sep 26, 2020 15:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 2965 | Indefensible | Tasar | Bernie Streater & Jenny Sorensen | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 |
| 2874 | Shaw Thing | Tasar | Cameron Shaw & Eva Shaw | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 |
| 2349 | Like Lightning | Tasar | Chris Johnson & Matt Smyth | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 |
| 2964 | Ratz 3 | Tasar | Gary Ratcliffe & Robyn Ratcliffe | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 |
| 1891 | Revelry | Tasar | Craig Greenhill & Jessie Greenhill | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2952 | Tasared Twice | Tasar | Gavin Brown & Robyn Brown | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2888 | Cruz'n | Tasar | Mark Hooper & Pip Hooper | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2813 | Cheeky Element | Tasar | Darryl Bentley | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2618 | On Tour | Tasar | Ian Pretty & Laurie Hoffman | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2569 | Dr Suess | Tasar | Darren Watkins & Sarah Ratcliffe | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2132 | Haywire | Tasar | Greg Kennedy & Renae Kennedy | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2114 | Blew'n | Tasar | Bruce Hilleard & Tina Hilleard | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2847 | Slam Dunk | Tasar | Bruce Litchfield & Sharron | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| Race No: | 6 |
| Race Start Time: | Sat Dec 5, 2020 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
H'Cap Plc |
H'Cap Pts |
| 2964 | Ratz 3 | Tasar | Gary Ratcliffe & Robyn Ratcliffe | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | ||
| 2349 | Like Lightning | Tasar | Chris Johnson & Matt Smyth | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | ||
| 2874 | Shaw Thing | Tasar | Cameron Shaw & Eva Shaw | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | ||
| 2965 | Indefensible | Tasar | Bernie Streater & Jenny Sorensen | GRSC (NSW) | DNS | 5.00 | ||
| 2952 | Tasared Twice | Tasar | Gavin Brown & Robyn Brown | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2888 | Cruz'n | Tasar | Mark Hooper & Pip Hooper | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2847 | Slam Dunk | Tasar | Bruce Litchfield & Sharron | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2813 | Cheeky Element | Tasar | Darryl Bentley | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2618 | On Tour | Tasar | Ian Pretty & Laurie Hoffman | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2569 | Dr Suess | Tasar | Darren Watkins & Sarah Ratcliffe | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2132 | Haywire | Tasar | Greg Kennedy & Renae Kennedy | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2114 | Blew'n | Tasar | Bruce Hilleard & Tina Hilleard | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 1891 | Revelry | Tasar | Craig Greenhill & Jessie Greenhill | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| Race No: | 7 |
| Race Start Time: | Sat Dec 5, 2020 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
H'Cap Plc |
H'Cap Pts |
| 2964 | Ratz 3 | Tasar | Gary Ratcliffe & Robyn Ratcliffe | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | ||
| 2874 | Shaw Thing | Tasar | Cameron Shaw & Eva Shaw | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | ||
| 2349 | Like Lightning | Tasar | Chris Johnson & Matt Smyth | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | ||
| 2965 | Indefensible | Tasar | Bernie Streater & Jenny Sorensen | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | ||
| 2952 | Tasared Twice | Tasar | Gavin Brown & Robyn Brown | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2888 | Cruz'n | Tasar | Mark Hooper & Pip Hooper | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2847 | Slam Dunk | Tasar | Bruce Litchfield & Sharron | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2813 | Cheeky Element | Tasar | Darryl Bentley | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2618 | On Tour | Tasar | Ian Pretty & Laurie Hoffman | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2569 | Dr Suess | Tasar | Darren Watkins & Sarah Ratcliffe | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2132 | Haywire | Tasar | Greg Kennedy & Renae Kennedy | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2114 | Blew'n | Tasar | Bruce Hilleard & Tina Hilleard | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 1891 | Revelry | Tasar | Craig Greenhill & Jessie Greenhill | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| Race No: | 8 |
| Race Start Time: | Sat Dec 5, 2020 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
H'Cap Plc |
H'Cap Pts |
| 2964 | Ratz 3 | Tasar | Gary Ratcliffe & Robyn Ratcliffe | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | ||
| 2965 | Indefensible | Tasar | Bernie Streater & Jenny Sorensen | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | ||
| 2349 | Like Lightning | Tasar | Chris Johnson & Matt Smyth | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | ||
| 2874 | Shaw Thing | Tasar | Cameron Shaw & Eva Shaw | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | ||
| 2952 | Tasared Twice | Tasar | Gavin Brown & Robyn Brown | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2888 | Cruz'n | Tasar | Mark Hooper & Pip Hooper | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2847 | Slam Dunk | Tasar | Bruce Litchfield & Sharron | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2813 | Cheeky Element | Tasar | Darryl Bentley | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2618 | On Tour | Tasar | Ian Pretty & Laurie Hoffman | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2569 | Dr Suess | Tasar | Darren Watkins & Sarah Ratcliffe | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2132 | Haywire | Tasar | Greg Kennedy & Renae Kennedy | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2114 | Blew'n | Tasar | Bruce Hilleard & Tina Hilleard | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 1891 | Revelry | Tasar | Craig Greenhill & Jessie Greenhill | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| Race No: | 9 |
| Race Start Time: | Sat Dec 5, 2020 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
H'Cap Plc |
H'Cap Pts |
| 2964 | Ratz 3 | Tasar | Gary Ratcliffe & Robyn Ratcliffe | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | ||
| 2349 | Like Lightning | Tasar | Chris Johnson & Matt Smyth | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | ||
| 2965 | Indefensible | Tasar | Bernie Streater & Jenny Sorensen | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | ||
| 2874 | Shaw Thing | Tasar | Cameron Shaw & Eva Shaw | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 | ||
| 2952 | Tasared Twice | Tasar | Gavin Brown & Robyn Brown | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2888 | Cruz'n | Tasar | Mark Hooper & Pip Hooper | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2847 | Slam Dunk | Tasar | Bruce Litchfield & Sharron | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2813 | Cheeky Element | Tasar | Darryl Bentley | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2618 | On Tour | Tasar | Ian Pretty & Laurie Hoffman | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2569 | Dr Suess | Tasar | Darren Watkins & Sarah Ratcliffe | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2132 | Haywire | Tasar | Greg Kennedy & Renae Kennedy | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2114 | Blew'n | Tasar | Bruce Hilleard & Tina Hilleard | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 1891 | Revelry | Tasar | Craig Greenhill & Jessie Greenhill | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| Race No: | 10 |
| Race Start Time: | Sat Dec 5, 2020 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
H'Cap Plc |
H'Cap Pts |
| 2964 | Ratz 3 | Tasar | Gary Ratcliffe & Robyn Ratcliffe | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 | ||
| 2349 | Like Lightning | Tasar | Chris Johnson & Matt Smyth | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 | ||
| 2965 | Indefensible | Tasar | Bernie Streater & Jenny Sorensen | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 | ||
| 2874 | Shaw Thing | Tasar | Cameron Shaw & Eva Shaw | GRSC (NSW) | DNS | 5.00 | ||
| 2952 | Tasared Twice | Tasar | Gavin Brown & Robyn Brown | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2888 | Cruz'n | Tasar | Mark Hooper & Pip Hooper | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2847 | Slam Dunk | Tasar | Bruce Litchfield & Sharron | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2813 | Cheeky Element | Tasar | Darryl Bentley | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2618 | On Tour | Tasar | Ian Pretty & Laurie Hoffman | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2569 | Dr Suess | Tasar | Darren Watkins & Sarah Ratcliffe | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2132 | Haywire | Tasar | Greg Kennedy & Renae Kennedy | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 2114 | Blew'n | Tasar | Bruce Hilleard & Tina Hilleard | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 | ||
| 1891 | Revelry | Tasar | Craig Greenhill & Jessie Greenhill | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| Race No: | 11 |
| Race Start Time: | Sat Jan 16, 2021 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 2964 | Ratz 3 | Tasar | Gary Ratcliffe & Robyn Ratcliffe | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 |
| 2847 | Slam Dunk | Tasar | Bruce Litchfield & Sharron | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 |
| 2952 | Tasared Twice | Tasar | Gavin Brown & Robyn Brown | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 |
| 2888 | Cruz'n | Tasar | Mark Hooper & Pip Hooper | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 |
| 2874 | Shaw Thing | Tasar | Cameron Shaw & Eva Shaw | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2965 | Indefensible | Tasar | Bernie Streater & Jenny Sorensen | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2813 | Cheeky Element | Tasar | Darryl Bentley | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2618 | On Tour | Tasar | Ian Pretty & Laurie Hoffman | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2569 | Dr Suess | Tasar | Darren Watkins & Sarah Ratcliffe | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2349 | Like Lightning | Tasar | Chris Johnson & Matt Smyth | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2132 | Haywire | Tasar | Greg Kennedy & Renae Kennedy | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 2114 | Blew'n | Tasar | Bruce Hilleard & Tina Hilleard | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| 1891 | Revelry | Tasar | Craig Greenhill & Jessie Greenhill | GRSC (NSW) | DNC | 14.00 |
| Race No: | 12 |
| Race Start Time: | Sat Jan 16, 2021 13:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Scr Plc |
Scr Pts |
| 2964 | Ratz 3 | Tasar | Gary Ratcliffe & Robyn Ratcliffe | GRSC (NSW) | 1 | 1.00 |
| 2888 | Cruz'n | Tasar | Mark Hooper & Pip Hooper | GRSC (NSW) | 2 | 2.00 |
| 2952 | Tasared Twice | Tasar | Gavin Brown & Robyn Brown | GRSC (NSW) | 3 | 3.00 |
| 2874 | Shaw Thing | Tasar | Cameron Shaw & Eva Shaw | GRSC (NSW) | 4 | 4.00 |
| 2847 | Slam Dunk | Tasar | Bruce Litchfield & Sharron | GRSC (NSW) | 5 | 5.00 |
