Attention: ScoreIT will permanently become read only from July 1, 2022. Thank you for your support for the past 10 years.
On July 1, 2023 the entire website will be shut down. If you want to keep a copy of your historical results, it is strongly advised to print your results as PDF and saving these files. An automatic PDF export of all of your events is unable to be created for you.
Events > DPSS 2020-2021 Season > Intermediate - All Boats
| Sail No |
Boat Name |
Boat Type |
From | State | Skipper | Crew | Yardstick |
| 10169 | Hopeful Heron |
Heron | Nick Billett | 145.00 | |||
| 1040 | Flying 11 | Tom Reynolds | 131.00 | ||||
| 1170 | Flying 11 | 131.00 | |||||
| 128688 | Laser | Jessica | 113.00 | ||||
| 1564 | All That Jazz |
Sabre | Vicky Steinbeck | 127.00 | |||
| 168148 | Laser | 113.00 | |||||
| 206732 | Laser | 113.00 | |||||
| 207857 | Laser | 113.00 | |||||
| 216154 | Laser | 113.00 | |||||
| 217653 | Laser | 113.00 | |||||
| 3049 | 125 | 123.00 | |||||
| 3121 | Waterloo |
125 | Jenny Anderson | 123.00 | |||
| 3125 | 125 | 123.00 | |||||
| 3198 | Pigs in Space Too |
125 | Chris Mann | 123.00 | |||
| 3201 | Pigs in Space Too Too |
125 | Peter Mann | 123.00 | |||
| 4106 | Yellow |
Heron | Ethan Fomiatti | 145.00 | |||
| 443 | A Caddy for Daddy |
Impulse | John Campbell | 118.50 | |||
| 554 | Impulse | 118.50 | |||||
| 570 | Cosmosoaris |
Impulse | David Harrison | 118.50 | |||
| 634 | Sapphire |
Impulse | Keith Briers | 118.50 | |||
| 638 | Impulse | 118.50 | |||||
| 667 | Billycart |
Impulse | Marshall Nutall | 118.50 | |||
| 732 | Jester |
Impulse | Phillip Gray | 118.50 |
Total boats: 23
| Plc | Sail No |
Boat Name (Boat Type) |
Skipper/Crew | From | Race 1 19-Sep |
Race 2 19-Sep |
Race 5 10-Oct |
Race 6 17-Oct |
Race 7 17-Oct |
Race 8 24-Oct |
Race 9 24-Oct |
Race 10 31-Oct |
Race 11 7-Nov |
Race 12 7-Nov |
Race 13 14-Nov |
Race 14 14-Nov |
Race 15 21-Nov |
Race 16 28-Nov |
Race 17 27-Nov |
Race 18 5-Dec |
Race 19 6-Feb |
Race 20 6-Feb |
Race 23 20-Feb |
Race 24 27-Feb |
Race 25 27-Feb |
Race 26 6-Mar |
Race 27 13-Mar |
Race 28 13-Mar |
Race 31 27-Mar |
Drop | Total |
| 1 | 667 |
Billycart Impulse |
Marshall Nutall |
5 | 5 | 5 | ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
5 | DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
ABN () |
3 | DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 48 | 85 | |
| 2 | 634 |
Sapphire Impulse |
Keith Briers |
4 | 4 | 4 | ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
4 | DNF (5.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
4 | 5 | DNC (24.00) |
2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 48 | 91 | |
| 3 | 10169 |
Hopeful Heron Heron |
Nick Billett |
1 | 1 | 1 | ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
1 | DNF (5.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNF (5.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
1 | 1 | 1 | DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
1 | 48 | 138 | |
| 4 | 570 |
Cosmosoaris Impulse |
David Harrison |
3 | 3 | DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
2 | DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
2 | 4 | DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
48 | 254 | |
| 5 | 3121 |
Waterloo 125 |
Jenny Anderson |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
3 | DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
ABN () |
2 | DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
2 | DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
4 | DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
OCS (8.00) |
48 | 259 | |
| 6 | 3198 |
Pigs in Space Too 125 |
Chris Mann |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
2 | ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
3 | 2 | DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
2 | 48 | 273 | |
| 7 | 3201 |
Pigs in Space Too Too 125 |
Peter Mann |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
3 | ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
5 | 3 | DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
3 | 48 | 278 | |
| 8 | 732 |
Jester Impulse |
Phillip Gray |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
1 | 1 | DNC (24.00) |
48 | 314 | |
| 9 | 638 |
Impulse |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
1 | 1 | DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
48 | 314 | ||
| 10 | 4106 |
Yellow Heron |
Ethan Fomiatti |
2 | 2 | DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
48 | 316 | |
| 11 | 1170 |
Flying 11 |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
3 | 3 | DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
48 | 318 | ||
| 12 | 1564 |
All That Jazz Sabre |
Vicky Steinbeck |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
3 | 4 | DNC (24.00) |
48 | 319 | |
| 13 | 554 |
Impulse |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
6 | ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
3 | DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
48 | 321 | ||
| 14 | 207857 |
Laser |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
7 | ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNS (5.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
48 | 324 | ||
| 15 | 1040 |
Flying 11 |
Tom Reynolds |
6 | 6 | DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
48 | 324 | |
| 16 | 3049 |
125 |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNF (9.00) |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNS (5.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
48 | 326 | ||
| 17 | 3125 |
125 |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
ABN () |
1 | DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
48 | 337 | ||
| 18 | 168148 |
Laser |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
5 | 48 | 341 | ||
| 19 | 128688 |
Laser |
Jessica |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
48 | 360 | |
| 20 | 443 |
A Caddy for Daddy Impulse |
John Campbell |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
48 | 360 | |
| 21 | 216154 |
Laser |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
48 | 360 | ||
| 22 | 206732 |
Laser |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
48 | 360 | ||
| 23 | 217653 |
Laser |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
ABN () |
ABN () |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
DNC (24.00) |
48 | 360 |
| Race No: | 1 |
| Race Start Time: | Sat Sep 19, 2020 15:10:00 |
| Race Comments: | ENE 5-8knts |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 10169 | Hopeful Heron | Heron | Nick Billett | () | 0:30:59 | 09:20:59 | 145.00 | 00:14:28 | 1 | 1.00 |
| 4106 | Yellow | Heron | Ethan Fomiatti | () | 0:37:57 | 09:27:57 | 145.00 | 00:19:17 | 2 | 2.00 |
| 570 | Cosmosoaris | Impulse | David Harrison | () | 0:41:40 | 09:31:40 | 118.50 | 00:26:43 | 3 | 3.00 |
| 634 | Sapphire | Impulse | Keith Briers | () | 0:42:38 | 09:32:38 | 118.50 | 00:27:32 | 4 | 4.00 |
| 667 | Billycart | Impulse | Marshall Nutall | () | 0:45:30 | 09:35:30 | 118.50 | 00:29:57 | 5 | 5.00 |
| 1040 | Flying 11 | Tom Reynolds | () | 0:49:50 | 09:39:50 | 131.00 | 00:30:24 | 6 | 6.00 | |
| 3049 | 125 | () | 123.00 | DNC | 24.00 | |||||
| 3121 | Waterloo | 125 | Jenny Anderson | () | 123.00 | DNC | 24.00 | |||
| 554 | Impulse | () | 118.50 | DNC | 24.00 | |||||
| 3125 | 125 | () | 123.00 | DNC | 24.00 | |||||
| 1170 | Flying 11 | () | 131.00 | DNC | 24.00 | |||||
| 638 | Impulse | () | 118.50 | DNC | 24.00 | |||||
| 1564 | All That Jazz | Sabre | Vicky Steinbeck | () | 127.00 | DNC | 24.00 | |||
| 207857 | Laser | () | 113.00 | DNC | 24.00 | |||||
| 443 | A Caddy for Daddy | Impulse | John Campbell | () | 118.50 | DNC | 24.00 | |||
| 3201 | Pigs in Space Too Too | 125 | Peter Mann | () | 123.00 | DNC | 24.00 | |||
| 3198 | Pigs in Space Too | 125 | Chris Mann | () | 123.00 | DNC | 24.00 | |||
| 217653 | Laser | () | 113.00 | DNC | 24.00 | |||||
| 216154 | Laser | () | 113.00 | DNC | 24.00 | |||||
| 206732 | Laser | () | 113.00 | DNC | 24.00 | |||||
| 168148 | Laser | () | 113.00 | DNC | 24.00 | |||||
| 128688 | Laser | Jessica | () | 113.00 | DNC | 24.00 | ||||
| 732 | Jester | Impulse | Phillip Gray | () | 118.50 | DNC | 24.00 |
| Race No: | 2 |
| Race Start Time: | Sat Sep 19, 2020 15:10:00 |
| Race Comments: | ESE 10knts |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 10169 | Hopeful Heron | Heron | Nick Billett | () | 0:28:48 | 09:18:48 | 145.00 | 00:12:58 | 1 | 1.00 |
| 4106 | Yellow | Heron | Ethan Fomiatti | () | 0:33:45 | 09:23:45 | 145.00 | 00:16:23 | 2 | 2.00 |
| 570 | Cosmosoaris | Impulse | David Harrison | () | 0:38:56 | 09:28:56 | 118.50 | 00:24:25 | 3 | 3.00 |
| 634 | Sapphire | Impulse | Keith Briers | () | 0:40:35 | 09:30:35 | 118.50 | 00:25:49 | 4 | 4.00 |
| 667 | Billycart | Impulse | Marshall Nutall | () | 0:42:15 | 09:32:15 | 118.50 | 00:27:13 | 5 | 5.00 |
| 1040 | Flying 11 | Tom Reynolds | () | 0:46:27 | 09:36:27 | 131.00 | 00:27:49 | 6 | 6.00 | |
| 3049 | 125 | () | 123.00 | DNC | 24.00 | |||||
| 3121 | Waterloo | 125 | Jenny Anderson | () | 123.00 | DNC | 24.00 | |||
| 554 | Impulse | () | 118.50 | DNC | 24.00 | |||||
| 3125 | 125 | () | 123.00 | DNC | 24.00 | |||||
| 1170 | Flying 11 | () | 131.00 | DNC | 24.00 | |||||
| 638 | Impulse | () | 118.50 | DNC | 24.00 | |||||
| 1564 | All That Jazz | Sabre | Vicky Steinbeck | () | 127.00 | DNC | 24.00 | |||
| 207857 | Laser | () | 113.00 | DNC | 24.00 | |||||
| 443 | A Caddy for Daddy | Impulse | John Campbell | () | 118.50 | DNC | 24.00 | |||
| 3201 | Pigs in Space Too Too | 125 | Peter Mann | () | 123.00 | DNC | 24.00 | |||
| 3198 | Pigs in Space Too | 125 | Chris Mann | () | 123.00 | DNC | 24.00 | |||
| 217653 | Laser | () | 113.00 | DNC | 24.00 | |||||
| 216154 | Laser | () | 113.00 | DNC | 24.00 | |||||
| 206732 | Laser | () | 113.00 | DNC | 24.00 | |||||
| 168148 | Laser | () | 113.00 | DNC | 24.00 | |||||
| 128688 | Laser | Jessica | () | 113.00 | DNC | 24.00 | ||||
| 732 | Jester | Impulse | Phillip Gray | () | 118.50 | DNC | 24.00 |
| Race No: | 5 |
| Race Start Time: | Sat Oct 10, 2020 14:10:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 10169 | Hopeful Heron | Heron | Nick Billett | () | 1:15:45 | 11:05:45 | 145.00 | 00:45:21 | 1 | 1.00 |
| 3198 | Pigs in Space Too | 125 | Chris Mann | () | 1:27:54 | 11:17:54 | 123.00 | 01:03:20 | 2 | 2.00 |
| 3201 | Pigs in Space Too Too | 125 | Peter Mann | () | 1:28:55 | 11:18:55 | 123.00 | 01:04:10 | 3 | 3.00 |
| 634 | Sapphire | Impulse | Keith Briers | () | 1:31:31 | 11:21:31 | 118.50 | 01:08:47 | 4 | 4.00 |
| 667 | Billycart | Impulse | Marshall Nutall | () | 1:34:57 | 11:24:57 | 118.50 | 01:11:41 | 5 | 5.00 |
| 554 | Impulse | () | 1:35:41 | 11:25:41 | 118.50 | 01:12:18 | 6 | 6.00 | ||
| 207857 | Laser | () | 1:35:33 | 11:25:33 | 113.00 | 01:15:42 | 7 | 7.00 | ||
| 3049 | 125 | () | 123.00 | DNF | 9.00 | |||||
| 3121 | Waterloo | 125 | Jenny Anderson | () | 123.00 | DNC | 24.00 | |||
| 570 | Cosmosoaris | Impulse | David Harrison | () | 118.50 | DNC | 24.00 | |||
| 3125 | 125 | () | 123.00 | DNC | 24.00 | |||||
| 1170 | Flying 11 | () | 131.00 | DNC | 24.00 | |||||
| 638 | Impulse | () | 118.50 | DNC | 24.00 | |||||
| 1564 | All That Jazz | Sabre | Vicky Steinbeck | () | 127.00 | DNC | 24.00 | |||
| 443 | A Caddy for Daddy | Impulse | John Campbell | () | 118.50 | DNC | 24.00 | |||
| 4106 | Yellow | Heron | Ethan Fomiatti | () | 145.00 | DNC | 24.00 | |||
| 217653 | Laser | () | 113.00 | DNC | 24.00 | |||||
| 216154 | Laser | () | 113.00 | DNC | 24.00 | |||||
| 206732 | Laser | () | 113.00 | DNC | 24.00 | |||||
| 168148 | Laser | () | 113.00 | DNC | 24.00 | |||||
| 128688 | Laser | Jessica | () | 113.00 | DNC | 24.00 | ||||
| 1040 | Flying 11 | Tom Reynolds | () | 131.00 | DNC | 24.00 | ||||
| 732 | Jester | Impulse | Phillip Gray | () | 118.50 | DNC | 24.00 |
| Race No: | 6 |
| Race Start Time: | Sat Oct 17, 2020 14:00:00 |
| Race Comments: | Not raced due to weather |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 10169 | Hopeful Heron | Heron | Nick Billett | () | 145.00 | ABN | ||||
| 3201 | Pigs in Space Too Too | 125 | Peter Mann | () | 123.00 | ABN | ||||
| 4106 | Yellow | Heron | Ethan Fomiatti | () | 145.00 | ABN | ||||
| 443 | A Caddy for Daddy | Impulse | John Campbell | () | 118.50 | ABN | ||||
| 554 | Impulse | () | 118.50 | ABN | ||||||
| 570 | Cosmosoaris | Impulse | David Harrison | () | 118.50 | ABN | ||||
| 634 | Sapphire | Impulse | Keith Briers | () | 118.50 | ABN | ||||
| 638 | Impulse | () | 118.50 | ABN | ||||||
| 667 | Billycart | Impulse | Marshall Nutall | () | 118.50 | ABN | ||||
| 1564 | All That Jazz | Sabre | Vicky Steinbeck | () | 127.00 | ABN | ||||
| 3198 | Pigs in Space Too | 125 | Chris Mann | () | 123.00 | ABN | ||||
| 3125 | 125 | () | 123.00 | ABN | ||||||
| 3121 | Waterloo | 125 | Jenny Anderson | () | 123.00 | ABN | ||||
| 1040 | Flying 11 | Tom Reynolds | () | 131.00 | ABN | |||||
| 1170 | Flying 11 | () | 131.00 | ABN | ||||||
| 128688 | Laser | Jessica | () | 113.00 | ABN | |||||
| 168148 | Laser | () | 113.00 | ABN | ||||||
| 206732 | Laser | () | 113.00 | ABN | ||||||
| 207857 | Laser | () | 113.00 | ABN | ||||||
| 216154 | Laser | () | 113.00 | ABN | ||||||
| 217653 | Laser | () | 113.00 | ABN | ||||||
| 3049 | 125 | () | 123.00 | ABN | ||||||
| 732 | Jester | Impulse | Phillip Gray | () | 118.50 | ABN |
| Race No: | 7 |
| Race Start Time: | Sat Oct 17, 2020 14:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 10169 | Hopeful Heron | Heron | Nick Billett | () | 145.00 | ABN | ||||
| 3201 | Pigs in Space Too Too | 125 | Peter Mann | () | 123.00 | ABN | ||||
| 4106 | Yellow | Heron | Ethan Fomiatti | () | 145.00 | ABN | ||||
| 443 | A Caddy for Daddy | Impulse | John Campbell | () | 118.50 | ABN | ||||
| 554 | Impulse | () | 118.50 | ABN | ||||||
| 570 | Cosmosoaris | Impulse | David Harrison | () | 118.50 | ABN | ||||
| 634 | Sapphire | Impulse | Keith Briers | () | 118.50 | ABN | ||||
| 638 | Impulse | () | 118.50 | ABN | ||||||
| 667 | Billycart | Impulse | Marshall Nutall | () | 118.50 | ABN | ||||
| 1564 | All That Jazz | Sabre | Vicky Steinbeck | () | 127.00 | ABN | ||||
| 3198 | Pigs in Space Too | 125 | Chris Mann | () | 123.00 | ABN | ||||
| 3125 | 125 | () | 123.00 | ABN | ||||||
| 3121 | Waterloo | 125 | Jenny Anderson | () | 123.00 | ABN | ||||
| 1040 | Flying 11 | Tom Reynolds | () | 131.00 | ABN | |||||
| 1170 | Flying 11 | () | 131.00 | ABN | ||||||
| 128688 | Laser | Jessica | () | 113.00 | ABN | |||||
| 168148 | Laser | () | 113.00 | ABN | ||||||
| 206732 | Laser | () | 113.00 | ABN | ||||||
| 207857 | Laser | () | 113.00 | ABN | ||||||
| 216154 | Laser | () | 113.00 | ABN | ||||||
| 217653 | Laser | () | 113.00 | ABN | ||||||
| 3049 | 125 | () | 123.00 | ABN | ||||||
| 732 | Jester | Impulse | Phillip Gray | () | 118.50 | ABN |
| Race No: | 8 |
| Race Start Time: | Sat Oct 24, 2020 14:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 10169 | Hopeful Heron | Heron | Nick Billett | () | 145.00 | ABN | ||||
| 3201 | Pigs in Space Too Too | 125 | Peter Mann | () | 123.00 | ABN | ||||
| 4106 | Yellow | Heron | Ethan Fomiatti | () | 145.00 | ABN | ||||
| 443 | A Caddy for Daddy | Impulse | John Campbell | () | 118.50 | ABN | ||||
| 554 | Impulse | () | 118.50 | ABN | ||||||
| 570 | Cosmosoaris | Impulse | David Harrison | () | 118.50 | ABN | ||||
| 634 | Sapphire | Impulse | Keith Briers | () | 118.50 | ABN | ||||
| 638 | Impulse | () | 118.50 | ABN | ||||||
| 667 | Billycart | Impulse | Marshall Nutall | () | 118.50 | ABN | ||||
| 1564 | All That Jazz | Sabre | Vicky Steinbeck | () | 127.00 | ABN | ||||
| 3198 | Pigs in Space Too | 125 | Chris Mann | () | 123.00 | ABN | ||||
| 3125 | 125 | () | 123.00 | ABN | ||||||
| 3121 | Waterloo | 125 | Jenny Anderson | () | 123.00 | ABN | ||||
| 1040 | Flying 11 | Tom Reynolds | () | 131.00 | ABN | |||||
| 1170 | Flying 11 | () | 131.00 | ABN | ||||||
| 128688 | Laser | Jessica | () | 113.00 | ABN | |||||
| 168148 | Laser | () | 113.00 | ABN | ||||||
| 206732 | Laser | () | 113.00 | ABN | ||||||
| 207857 | Laser | () | 113.00 | ABN | ||||||
| 216154 | Laser | () | 113.00 | ABN | ||||||
| 217653 | Laser | () | 113.00 | ABN | ||||||
| 3049 | 125 | () | 123.00 | ABN | ||||||
| 732 | Jester | Impulse | Phillip Gray | () | 118.50 | ABN |
| Race No: | 9 |
| Race Start Time: | Sat Oct 24, 2020 14:00:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
Corrected Time |
Scr Plc |
Scr Pts |
| 10169 | Hopeful Heron | Heron | Nick Billett | () | 145.00 | ABN | ||||
| 3201 | Pigs in Space Too Too | 125 | Peter Mann | () | 123.00 | ABN | ||||
| 4106 | Yellow | Heron | Ethan Fomiatti | () | 145.00 | ABN | ||||
| 443 | A Caddy for Daddy | Impulse | John Campbell | () | 118.50 | ABN | ||||
| 554 | Impulse | () | 118.50 | ABN | ||||||
| 570 | Cosmosoaris | Impulse | David Harrison | () | 118.50 | ABN | ||||
| 634 | Sapphire | Impulse | Keith Briers | () | 118.50 | ABN | ||||
| 638 | Impulse | () | 118.50 | ABN | ||||||
| 667 | Billycart | Impulse | Marshall Nutall | () | 118.50 | ABN | ||||
| 1564 | All That Jazz | Sabre | Vicky Steinbeck | () | 127.00 | ABN | ||||
| 3198 | Pigs in Space Too | 125 | Chris Mann | () | 123.00 | ABN | ||||
| 3125 | 125 | () | 123.00 | ABN | ||||||
| 3121 | Waterloo | 125 | Jenny Anderson | () | 123.00 | ABN | ||||
| 1040 | Flying 11 | Tom Reynolds | () | 131.00 | ABN | |||||
| 1170 | Flying 11 | () | 131.00 | ABN | ||||||
| 128688 | Laser | Jessica | () | 113.00 | ABN | |||||
| 168148 | Laser | () | 113.00 | ABN | ||||||
| 206732 | Laser | () | 113.00 | ABN | ||||||
| 207857 | Laser | () | 113.00 | ABN | ||||||
| 216154 | Laser | () | 113.00 | ABN | ||||||
| 217653 | Laser | () | 113.00 | ABN | ||||||
| 3049 | 125 | () | 123.00 | ABN | ||||||
| 732 | Jester | Impulse | Phillip Gray | () | 118.50 | ABN |
| Race No: | 10 |
| Race Start Time: | Sat Oct 31, 2020 13:10:00 |
| Race Comments: |
| Sail No | Boat Name |
Boat Type | Skipper/Crew | From | Finish Time |
Elasped Time |
Yard Stick |
